Her er de 25 mest solgte motorcykler i 2021. Er din én af dem?

2021 blev endnu et positivt år for for mc-brancen med en fremgang i salget af nye motorcykler på 4,1 procent sammenlignet med 2020. I alt 3892 nye motorcykler og scootere kom på nummerplade, og de fem mest populære mærker var Honda (806), Yamaha (781), Suzuki (659), BMW (370) og Kawasaki (279). Det fremgår af en opgørelse fra Motorcykel Forhandler Foreningen.

For ottende år i træk var Yamaha MT-07 den mest solgte mc-model i Danmark. Herunder ser du de 25 mest solgte motorcykler. Har du købt en af dem? Og hvis ja, hvilken?

Top 25 – de mest solgte mc-model i 2021:

1. Yamaha MT-07, 183

2. Suzuki GSX-S 750, 154

3. Honda NC 750 X, 128

4. Honda CMX 500, 112

5. Suzuki DL 650 X, 97

6. Honda CB 650 R, 96

7. Kawasaki Z 900, 82

8. Honda CBR 650 R, 79

9. Yamaha MT-09, 75

10. Suzuki SV650, 73

11. Yamaha Tenere 700, 69

12. Suzuki DL 650, 68

13. Suzuki GSX-S1000, 60

14. Kawasaki Vulcan S, 60

15. Triumph Trident 660, 51

16. Honda CMX 1100, 50

17. BMW R 1250 RT, 47

18. Vespa GTS 300, 47

19. BMW R 1250 GS, 44

20. Yamaha Tracer, 9 44

21. BMW F 750 GS, 41

22. Honda CB 500 F, 41

23. Honda Z 125, 37

24. Yamaha Tracer 9 GT, 37

25. Suzuki GSX-S 1000 F, 34

Annonce

Annonce